
高端訂制
詳細(xì)信息

剖口噴膠機(jī)

邊封制袋機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
|
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
|
適用原料 |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
|
產(chǎn)品寬度 |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
|
產(chǎn)品厚度 |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
|
最大擠出量 |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
|
擠出部分 |
|
||
| 螺桿直徑 | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
| 螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒冷卻 | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
| 主機(jī)功率(kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
| 料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
| 平均耗電量 | 40kw | 55kw | 65kw |
| 模口 | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
| 溫度控制 | 2 | 2 | 2 |
| 風(fēng)環(huán) | 1 | 1 | 1 |
| 風(fēng)機(jī) | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
| 引取裝置 | |||
| 牽引輥寬 | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
| 有效引取膜寬 | 700mm | 900mm | 1200mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 引取電機(jī)功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
| 收卷裝置 | |||
| 卷取功率 | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
| 卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外型尺寸 | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
[ 打印本頁] [ 關(guān)閉窗口]
0577-66816680

